| PuskopditBEN statistik pertumbuhan dari Kopdits utama. Pertama-tama tanggal/date adalah tarikh Masehi formasi hukum. | ||||||
| PuskopditBEN growth statistics of main Kopdits. First date is year of legal formation | ||||||
| Nama Kopdit | Sangosay | |||||
| Tahun Berdiri | 28/05/1983 | |||||
| Komponen | 1983 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 67 | 1.680 | 1.902 | 2.711 | 4.432 | 5.838 |
| Asset | 8.605.884 | 12.647.862 | 19.176.083 | 29.461.139 | 42.174.154 | |
| Simpanan Saham | 3.600 | 5.264.872 | 7.307.906 | 10.445.217 | 15.633.220 | 21.551.836 |
| Pinjaman Beredar | 7.748.028 | 12.080.322 | 18.196.344 | 26.461.066 | 37.900.390 | |
| Nama Kopdit | Sehati | |||||
| Tahun Berdiri | 16/1/1983 | |||||
| Komponen | 1983 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 50 | 421 | 450 | 604 | 1.077 | 1.453 |
| Asset | 1.304.978 | 1.948.793 | 2.720.992 | 4.606.006 | 7.169.533 | |
| Simpanan Saham | 2.284 | 910.558 | 1.186.152 | 1.545.934 | 2.517.943 | 3.837.070 |
| Pinjaman Beredar | 1.118.069 | 1.716.398 | 2.499.592 | 4.376.037 | 6.252.343 | |
| Nama Kopdit | Setiawan | |||||
| Tahun Berdiri | 14/5/1986 | |||||
| Komponen | 1986 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 21 | 388 | 447 | 553 | 932 | 1.581 |
| Asset | 863.148 | 1.237.146 | 1.644.206 | 2.842.855 | 5.312.136 | |
| Simpanan Saham | 576 | 621.227 | 823.431 | 1.167.134 | 1.905.003 | 3.372.249 |
| Pinjaman Beredar | 790.679 | 1.156.401 | 1.541.749 | 2.636.076 | 5.038.856 | |
| Nama Kopdit | Handayani | |||||
| Tahun Berdiri | 13/08/1986 | |||||
| Komponen | 1986 | 25/06/1905 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 79 | 241 | 253 | 403 | 1.253 | 1.586 |
| Asset | 864.960 | 1.123.316 | 1.578.071 | 2.727.294 | 4.016.771 | |
| Simpanan Saham | 7.224 | 583.902 | 754.808 | 1.032.266 | 1.836.449 | 2.749.621 |
| Pinjaman Beredar | 656.594 | 792.746 | 1.275.441 | 2.189.140 | 3.091.642 | |
| Nama Kopdit | Boawae | |||||
| Tahun Berdiri | 04/01/1974 | |||||
| Komponen | 1974 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 63 | 710 | 841 | 1.115 | 1.585 | 2.854 |
| Asset | 2.694.274 | 4.184.205 | 6.842.572 | 9.517.981 | 12.822.370 | |
| Simpanan Saham | 161 | 1.409.983 | 2.005.276 | 2.705.055 | 3.966.530 | 5.357.885 |
| Pinjaman Beredar | 2.279.985 | 3.105.907 | 5.286.931 | 7.424.306 | 9.746.640 | |
| Nama Kopdit | S.Harapan | |||||
| Tahun Berdiri | 01/10/1982 | |||||
| Komponen | 1982 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 25 | 689 | 802 | 916 | 1.462 | 1.865 |
| Asset | 2.003.860 | 2.889.836 | 3.893.054 | 5.426.745 | 7.482.669 | |
| Simpanan Saham | 324 | 1.307.830 | 1.744.705 | 2.300.796 | 3.323.309 | 5.064.710 |
| Pinjaman Beredar | 1.667.813 | 2.446.296 | 3.230.537 | 4.719.553 | 6.342.581 | |
| Nama Kopdit | Jamu | |||||
| Tahun Berdiri | 10/10/1979 | |||||
| Komponen | 1979 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 17 | 1.056 | 1.175 | 1.548 | 1.817 | 2.077 |
| Asset | 2.234.921 | 2.783.194 | 3.843.646 | 4.960.899 | 5.518.730 | |
| Simpanan Saham | - | 1.593.620 | 1.943.826 | 2.751.686 | 3.556.956 | 4.179.207 |
| Pinjaman Beredar | 1.925.901 | 2.363.781 | 3.340.091 | 4.332.975 | 4.948.320 | |
| Nama Kopdit | Kenisa | |||||
| Tahun Berdiri | 01/09/1986 | |||||
| Komponen | 1986 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 32 | 513 | 553 | 876 | 1.233 | 1.606 |
| Asset | 1.892.228 | 2.206.201 | 3.875.523 | 4.751.036 | 6.374.444 | |
| Simpanan Saham | 165 | 1.150.803 | 1.230.365 | 1.801.766 | 2.512.610 | 3.229.872 |
| Pinjaman Beredar | 1.418.420 | 1.610.463 | 2.960.665 | 3.815.516 | 4.700.764 | |
| Nama Kopdit | Bahtera | |||||
| Tahun Berdiri | 24/02/1983 | |||||
| Komponen | 1983 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | 300 | 792 | 926 | 968 | 1.664 | 2.235 |
| Asset | 1.715.867 | 2.528.597 | 3.139.125 | 4.300.330 | 6.584.110 | |
| Simpanan Saham | 300 | 1.159.741 | 1.716.264 | 2.091.840 | 2.778.636 | 4.381.115 |
| Pinjaman Beredar | 1.372.586 | 2.187.001 | 2.749.314 | 3.560.402 | 5.222.800 | |
| Nama Kopdit | Civita Dei | |||||
| Tahun Berdiri | 02/11/2000 | |||||
| Komponen | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anggota | - | 230 | 326 | 546 | 1.065 | 1.260 |
| Asset | 517.714 | 859.506 | 54.430 | 2.959.576 | 4.152.706 | |
| Simpanan Saham | - | 411.672 | 638.017 | 1.041.409 | 1.711.210 | 2.435.865 |
| Pinjaman Beredar | 466.906 | 771.045 | 1.729.416 | 2.682.583 | 3.882.859 | |
Daftar Kopdit Penuh (Full Kopdit List)
English Home